| Catégories de ménages | Ressources imposables annuelles |
| Personnes seule | 12 442,28 euros |
| 2 personnes | 16 614,81 euros |
| 3 personnes ou personne seule avec personne à charge | 19 981,34 euros |
| 4 personnes ou personne seule avec 2 personnes à charge | 24 122,47 euros |
| 5 personnes ou personne seule avec 3 personnes à charge | 28 375,95 euros |
| 6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge | 31 949,66 euros |
| Par personne supplémentaire | + 3 566,54 euros |
Rechercher une délibération ou un arrêté du Président et consulter le Bulletin Officiel du Département de l'Isère (BODI).
Pour accéder aux offres de recrutement et d'emploi du Conseil général de l'Isère.
Visitez le guide en ligne des aides du Conseil général.
(Attention, ce document est en cours de mise à jour)
Le Mensuel du Conseil général de l'Isère