Superficie | Population | |||
| km² | % | Habitants | % | |
| Haut Rhône dauphinois | 569,38 | 7,66% | 67 611 | 6,18% |
| Vals du Dauphiné | 348,86 | 4,69% | 47 221 | 4,32% |
| Porte des Alpes | 667,43 | 8,98% | 128 609 | 11,76% |
| Isère rhodanienne | 474,04 | 6,38% | 106 707 | 9,75% |
| Bièvre-Valloire | 875,36 | 11,78% | 58 424 | 5,34% |
| Voironnais-Chartreuse | 606,35 | 8 ,16% | 94 118 | 8,60% |
| Sud Grésivaudan | 596,19 | 8,02% | 37 586 | 3,44% |
| Agglomération grenobloise - Grenoble - Couronne du Sud-grenoblois - Couronne du Nord-grenoblois - Drac-Isère rive gauche | 511,69 | 6,89% | 418 333 | 38,24% |
| Grésivaudan | 700,94 | 9,43% | 89 454 | 8,18% |
| Oisans | 546,09 | 7,35% | 10 558 | 0,97% |
| Matheysine | 638,68 | 8,59% | 17 476 | 1,60% |
| Trièves | 641,43 | 8,63% | 7 958 | 0,73% |
| Vercors | 255,00 | 3,43% | 9 951 | 0,91% |
| Total | 7 431,44 | 100,00% | 1 094 006 | 100,00% |
|---|---|---|---|---|
Rechercher une délibération ou un arrêté du Président et consulter le Bulletin Officiel du Département de l'Isère (BODI).
Pour accéder aux offres de recrutement et d'emploi du Conseil général de l'Isère.
Visitez le guide en ligne des aides du Conseil général.
(Attention, ce document est en cours de mise à jour)