Une femme française... presque ordinaire | 167277 | | | 13/12/2019 15:44:06 | L'auteur livre son histoire de jeune femme de 32 ans dont la vie a basculé en octobre 1999 suite à un accident vasculaire cérébral Elle a réinventé sa vie avec positivisme et nous | STS_ListItem_16001 | | | https://www.isere.fr/mda38/Lists/DocumentaryResources/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.isere.fr | 13/12/2019 15:44:06 | | False | | | | 37 | 37 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/MDA_DocumentaryResources_Item_CommonItem_Body.js |
Ergothérapies 74 | 719990 | | | 30/09/2019 14:51:33 | Dossier le maintien dans l'emploi ; 1er prix concours d'articles 2018-2019 les méthodes de rééducation de l'héminégligence en Ergothérapie après un AVC, une revue systématique | STS_ListItem_16001 | | | https://www.isere.fr/mda38/Lists/DocumentaryResources/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.isere.fr | 30/09/2019 14:51:33 | | False | | | | 37 | 37 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/MDA_DocumentaryResources_Item_CommonItem_Body.js |
Etre 167 | 848588 | | | 10/01/2022 15:58:31 | Enjeux missions handicap concilier vie personnelle et professionnelle, aidons les salariés aidants ; retour au travail après un AVC ; état des lieux, où sont les droits | STS_ListItem_16001 | | | https://www.isere.fr/mda38/Lists/DocumentaryResources/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.isere.fr | 10/01/2022 15:58:31 | | False | | | | 37 | 37 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/MDA_DocumentaryResources_Item_CommonItem_Body.js |
Le handicap invisible dans les suites d'une lésion cérébrale acquise : accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien... La face cachée du handicap - Guide pratique Rhône, Métropole, Vienne, Bourgoin | 990032 | | | 14/06/2021 13:59:38 | Les facteurs de risque pouvant favoriser la survenue d'un AVC sont aujourd'hui bien identifiés Un certain nombre de ces facteurs de risque sont modifiables par des changements de | STS_ListItem_16001 | | | https://www.isere.fr/mda38/Lists/DocumentaryResources/AllItems.aspx | 3 | 0 | | | | | | 0 | https://www.isere.fr | 14/06/2021 13:59:38 | txt | False | | | | 37 | 37 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/MDA_DocumentaryResources_Item_CommonItem_Body.js |
Le handicap invisible. Quelques pistes pour y faire face au quotidien... | 18200 | | | 05/03/2006 20:32:35 | Cette lésion endommage les cellules cérébrales (neurones) et leurs prolongements Elle va donc, selon sa localisation, entraîner des séquelles plus ou moins nombreuses, plus ou | STS_ListItem_16001 | | | https://www.isere.fr/mda38/Lists/DocumentaryResources/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.isere.fr | 05/03/2006 20:32:35 | txt | False | | | | 37 | 37 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/MDA_DocumentaryResources_Item_CommonItem_Body.js |
En France, les AVC sont plus fréquents, plus graves et moins souvent pris en charge en unité spécialisée pour les personnes les plus modestes | 983785 | | | 09/02/2022 15:08:23 | Retrouvez toutes nos données sur data.drees février 2022 n° 1219 En France, les AVC sont plus fréquents, plus graves et moins souvent pris en charge en unité spécialisée pour les | STS_ListItem_16001 | | | https://www.isere.fr/mda38/Lists/DocumentaryResources/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.isere.fr | 09/02/2022 15:08:23 | txt | False | | | | 37 | 37 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/MDA_DocumentaryResources_Item_CommonItem_Body.js |
Le handicap invisible dans les suites d'une lésion cérébrale acquise : accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien... La face cachée du handicap - Guide pratique sud Isère | 990031 | | | 14/06/2021 13:58:56 | Les facteurs de risque pouvant favoriser la survenue d'un AVC sont
aujourd'hui bien identifiés Un certain nombre de ces facteurs de risque
sont modifiables par des changements de | STS_ListItem_16001 | | | https://www.isere.fr/mda38/Lists/DocumentaryResources/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.isere.fr | 14/06/2021 13:58:56 | txt | False | | | | 37 | 37 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/MDA_DocumentaryResources_Item_CommonItem_Body.js |
Les Accidents Vasculaires Cérébraux Guide d’aide à l’orientation des patients et de leur famille - Guide Rhône-Métropole-Vienne-Bourgoin | 990033 | | | 14/06/2021 13:59:18 | Les Accidents Vasculaires Cérébraux Guide d’aide à l’orientation des patients et de leur famille Conseils pratiques pour vous aider territoire centre Les Accidents Vasculaires | STS_ListItem_16001 | | | https://www.isere.fr/mda38/Lists/DocumentaryResources/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.isere.fr | 14/06/2021 13:59:18 | txt | False | | | | 37 | 37 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/MDA_DocumentaryResources_Item_CommonItem_Body.js |
Les Accidents Vasculaires Cérébraux Guide d’aide à l’orientation des patients et de leur famille - Guide Sud Isère | 990034 | | | 14/06/2021 13:58:26 | Les Accidents Vasculaires Cérébraux Guide d’aide à l’orientation des patients et de leur famille Conseils pratiques pour vous aider territoire centre Les Accidents Vasculaires | STS_ListItem_16001 | | | https://www.isere.fr/mda38/Lists/DocumentaryResources/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.isere.fr | 14/06/2021 13:58:26 | txt | False | | | | 37 | 37 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/MDA_DocumentaryResources_Item_CommonItem_Body.js |